
今日NBA常規賽中,湖人主場89-111不敵凱爾特人,詹姆斯此役得到20分4籃板5助攻2搶斷1蓋帽,NBA生涯常規賽總得分突破43000(43008分)大關,成為史上首位43000分先生。
老震突發奇想,從NBA現役球員角度出發,如果以場均得分為計算標準,在沒有傷病狀態不會下滑的理想條件下,其他球員想達到43000分里程碑,需要打多少場呢?今天老震就來盤點下(其他球員均為理論情況)。

詹姆斯 43008分 場均26.9分 1600場達成

杜蘭特 1175場31927分 場均27.2分 1583場達成

哈登 1201場28917分 場均24.1分 1786場達成

威少 1291場27013分 場均20.9分 2056場達成

庫里 1065場26447分 場均24.8分 1732場達成

德羅贊 1245場26372分 場均21.2分 2030場達成

利拉德 900場22598分 場均25.1分 1713場達成

字母哥 889場21377分 場均24分 1789場達成

濃眉 807場19385分 場均24分 1791場達成

保羅·喬治 935場19130分 場均20.5分 2102場達成

歐文 779場18433分 場均23.7分 1818場達成

布魯克·洛佩斯 1155場17871分 場均15.5分 2780場達成

武切維奇 1025場17588分 場均17.2分 2506場達成

布克 717場17540分 場均24.5分 1758場達成

約基奇 787場17418分 場均22.1分 1943場達成

比爾 807場17304分 場均21.4分 2006場達成

克萊 916場17123分 場均18.7分 2301場達成

朱·霍勒迪 1066場16871分 場均15.8分 2717場達成

康利 1217場16665分 場均13.7分 3141場達成

巴特勒 907場16658分 場均18.4分 2342場達成

CJ·麥科勒姆 841場16430分 場均19.5分 2202場達成

洛瑞 1180場16368分 場均13.9分 3100場達成

托拜亞斯·哈里斯 1009場16130分 場均16分 2690場達成

倫納德 777場15967分 場均20.5分 2093場達成

唐斯 699場15964分 場均22.8分 1883場達成
籃球免費觀看_詹姆斯免費觀看_杜蘭特免費觀看_籃球高清在線_詹姆斯高清在線_杜蘭特高清在線



























